服务热线
15858105919
产品展示
Product display
型号:SG-52CNCL
产品时间:2024-05-09
简要描述:
立轴数控成型麻豆视传媒短视频网站入口I标配砂轮修整程式:磨削滑块自动修整、磨削线轨自动修整。砂轮自动修整、自动补偿,确保工件磨削尺寸的准能性。具备故障自诊断功能,报警画面自动显示报警提示。
立轴数控成型麻豆视传媒短视频网站入口I机型
CNCL机型:高精密/电主轴/三轴数控/二轴线轨/左右双V硬轨/全封闭罩
PCL机型:高精密/电主轴/二轴数控/二轴线轨/左右双V硬轨/左右油压比例阀/半罩
立轴数控成型麻豆视传媒短视频网站入口I机主要规格参数
| 项 目 | 单位 | SG-52CNCL | |||
| 工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 520×200 | |||
| 工作台zui大移动量(左右×前后) | mm | 540×220 | |||
| 工作台面至立轴端面zui大距离 | mm | 300 | |||
| 工作台zui大承重(含吸盘) | kg | 210 | |||
| 工作台 (左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×1 | ||
| 工作台驱动方式 |
| 滚珠丝杆 伺服 | |||
| 工作台速度 | m/min | 0-20 | |||
| MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
| 手轮每转 | mm | 0.1/1/10 | |||
| 鞍座 (前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 | |
| 手轮每转 | mm | 0.05/0.5/5 | |||
| 自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.0005-0.03 | ||
| 连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | |||
| 磨头 (上下) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | |
| 手轮每转 | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
| 自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.0001/0.04 | ||
| 连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | |||
| 电主轴 | 主轴直径 | mm | Φ80-φ120(选配) | ||
| 主轴zui高转速(变频控制) | r.p.m | 30000-60000(选配) | |||
| 主轴功率 | KW | 2-13(选配) | |||
| 修整器 (选) | 滚轮轴转速(伺服控制) | r.p.m | 500-3500 | ||
| 伺服电机功率(AC servo) | KW | 0.4 | |||
| 电机 | 左右伺服电机(AC servo) | KW/NM | 1.8/11.5 | ||
| 前后伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.75/2.39 | |||
| 上下伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.85/5.39 | |||
| 运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 2700×1950×2400 | |||
| 工作占地空间(长×宽×高) | mm | 2000×2200×2200 | |||
| 机床净重/毛重 | kg | 2150/2350 | |||
| 机的工作精度 | |||||
| 滚道间相互平行度 | mm | 0.002 | |||
| 滚道对安装基面平行度 | mm | 0.003 | |||
| 滚道表面粗糙度 | um | Ra0.16 | |||
地址:浙江省桐乡经济开发区同仁路788号
电话:86-0573-81888733
邮箱:zjgbwuchuntian@126.com

版权所有 © 2019 浙江麻豆国情网站入口精密机械有限公司 浙ICP备54964638号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap
