服务热线
15858105919
产品展示
Product display型号:SG-164NC2
产品时间:2024-05-09
简要描述:
NC2平面麻豆视传媒短视频网站入口I内建各项砂轮修整循环程式,如:底面、斜角、内外圆角、复角、曲面等模式。完善人机画面简单实现自动化数控加工专业开发简洁明了人机画面设置加工参数,具备预警功能。
NC2平面麻豆视传媒短视频网站入口I:高精密/二轴数控/二轴线轨/左右双V硬轨/左右油压比例
NC2平面麻豆视传媒短视频网站入口I完善人机画面简单实现自动化数控加工
上下zui小进给量为0.1um,前后zui小进给量为0.5um.加工面对基面平行度:300:0.002mm.加工表面粗糙度:Ra0.08um.
主要规参数表
项 目 | 单位 | SG-164NC2 | ||||||||
工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 1700×400 | ||||||||
工作台zui大移动量(左右×前后) | mm | 1800×420 | ||||||||
工作台面至主轴中心zui大距离 | mm | 640 | ||||||||
电磁吸盘 | mm | 1600×400 | ||||||||
工作台zui大承重(含吸盘) | kg | 850 | ||||||||
工作台 (左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×3 | |||||||
工作台驱动方式 |
| 液压比例自动 | ||||||||
工作台速度 | m/min | 2-25(OP:0.5-20) | ||||||||
鞍座 (前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||||||
手轮每转 | mm | 0.1/1/10 | ||||||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.001-25 | |||||||
连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | ||||||||
前后快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||||||||
磨头
(上下) | 砂轮尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 | |||||||
主轴直径 | mm | Φ120 | ||||||||
主轴转数 | ||||||||||
| mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||||||||
手轮每转 | mm | 0.01/0.1/1.0 | ||||||||
自动进给 | 粗加工进给量 | mm | 0.001-0.04 | |||||||
精加工进给量 | mm | 0.0001-0.006 | ||||||||
去火花光磨次数 | 次 | 0-999 | ||||||||
上下快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||||||||
电机 | 主轴电机 | KW | 5.5 | |||||||
前后伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.85 | ||||||||
上下伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.85 | ||||||||
油压电机 | KW | 3.7 | ||||||||
冲水电机 | W | 180 | ||||||||
运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 5800×2200×2500 | ||||||||
工作占地空间(长×宽×高) | mm | 5800×3000×2400 | ||||||||
机床净重/毛重(约) | kg | 5550/5950 | ||||||||
电源所需功率(不含附件) | KVA | 15 | ||||||||
工作精度 | ||||||||||
加工面对其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.08 |
地址:浙江省桐乡经济开发区同仁路788号
电话:86-0573-81888733
邮箱:zjgbwuchuntian@126.com
版权所有 © 2019 浙江麻豆国情网站入口精密机械有限公司 浙ICP备54964638号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap