SG-164SD平面麻豆视传媒短视频网站入口I标配磨削程式:
-半自动平磨、自动平磨、自动修整等对话式参数输入画面。
-下拉式上下进刀量,方便点选,加工中可随时修改。
-前后进刀方式:左边、右边、二边、Z型,可选择。
-前后行程可示教方式单触输入。
SG-164SD平面麻豆视传媒短视频网站入口I砂轮自动修整自补偿:
-设置修整时机自动插入修整,也可单动强制修整。
-砂轮修整量自动补偿到加工程式中。
SD系列平面麻豆视传媒短视频网站入口I砂轮恒线速度功能:
-标配主轴变频器,砂轮修整变小后,依设定的砂轮线速度,
标准附件
电磁吸盘 磁性过滤水箱 油箱风冷装置 清洗水枪 常规标准附件
参数表
项 目 | 单位 | SG-164SD |
工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 1700×400 |
工作台zui大移动量(左右×前后) | mm | 1800×440 |
工作台面至主轴中心zui大距离 | mm | 640 |
电磁吸盘 | mm | 1600×400 |
工作台zui大承重(含吸盘) | kg | 850 |
工作台 (左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×3 |
工作台驱动方式 | | 液压比例自动 |
工作台速度 | m/min | 2-25(OP:0.5-20) |
鞍座 (前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.01/0.05/0.1 |
手轮每转 | mm | 1.0/5.0/10 |
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.01-25 |
连续进给速度 | mm/min | 0-1200 |
前后快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
磨头 (上下) | 砂轮尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 |
主轴直径 | mm | Φ120 |
主轴转数 | r.p.m | 500-2300 (OP:500-3500) |
MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.001/0.005/0.01 |
手轮每转 | mm | 0.1/0.5/1.0 |
自动进给 | 粗加工进给量 | mm | 0.005-0.04 |
精加工进给量 | mm | 0.001-0.01 |
去火花光磨次数 | 次 | 0-10 |
上下快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
电机 | 主轴电机 | KW | 5.5 |
前后伺服电机(AC servo) | KW/NM | 1.0 |
上下伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.55 |
油压电机 | KW | 3.7 |
冲水电机 | W | 180 |
运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 5400×2200×2500 |
工作占地空间(长×宽×高) | mm | 5500×3000×2400 |
机床净重/毛重(约) | kg | 5400/5800 |
电源所需功率(不含附件) | KVA | 14 |
工作精度 |
加工面对其基面平行度:300:0.003mm | 表面粗糙度:Ra0.12 |